Rok szkolny 2018/2019
Wynik średni w % | Szkoła | Powiat | Województwo | Kraj | Stanin szkoły |
Język polski | 68,05 | 63,27 | 63,39 | 63 | 7 |
Historia i wiedza o społeczeństwie | 58,59 | 57,81 | 58,32 | 59 | 6 |
Matematyka | 41,82 | 42,42 | 41,30 | 43 | 5 |
Przedmioty przyrodnicze | 49,25 | 49,11 | 48,58 | 49 | 5 |
J. angielski - poziom podstawowy | 77,67 | 69,45 | 69,19 | 68 | 7 |
J. angielski - poziom rozszerzony | 61,05 | 52,32 | 52,94 | 53 | - |
J. niemiecki - poziom podstawowy | 61,37 | 59,17 | 51,53 | 51 | 7 |
J. niemiecki - poziom rozszerzony | -- | - |
Rok szkolny 2017/2018
Wynik średni w % | Szkoła | Powiat | Województwo | Kraj | Stanin szkoły |
Język polski | 63,85 | 66,11 | 67,87 | 68 | 4 |
Historia i wiedza o społeczeństwie | 58,00 | 59,55 | 58,87 | 59 | 5 |
Matematyka | 46,62 | 52,26 | 51,11 | 52 | 4 |
Przedmioty przyrodnicze | 53,58 | 56,41 | 55,38 | 56 | 5 |
J. angielski - poziom podstawowy | 67,44 | 68,74 | 69,44 | 68 | 5 |
J. angielski - poziom rozszerzony | 50,38 | 51,89 | 52,35 | 52 | - |
J. niemiecki - poziom podstawowy | 65,41 | 61,33 | 52,32 | 52 | 7 |
J. niemiecki - poziom rozszerzony | -- | - |
Rok szkolny 2016/2017
Wynik średni w % | Szkoła | Powiat | Województwo | Kraj | Stanin szkoły |
Język polski | 73,62 | 69,01 | 69,76 | 69 | 7 |
Historia i wiedza o społeczeństwie | 60,46 | 57,92 | 58,62 | 59 | 6 |
Matematyka | 44,75 | 44,56 | 45,76 | 47 | 5 |
Przedmioty przyrodnicze | 52,88 | 50,82 | 51,69 | 52 | 6 |
J. angielski - poziom podstawowy | 75,90 | 69,69 | 68,18 | 67 | 7 |
J. angielski - poziom rozszerzony | 56,98 | 50,17 | 49,36 | 49 | - |
J. niemiecki - poziom podstawowy | 64,80 | 60,88 | 54,84 | 54 | 7 |
J. niemiecki - poziom rozszerzony | -- | 34,97 | 49,81 | 41 | - |
Rok szkolny 2015/2016
Wynik średni w % | Szkoła | Powiat | Województwo | Kraj | Stanin szkoły |
Język polski | 66 | 67 | 69 | 69 | 5 |
Historia i wiedza o społeczeństwie | 58 | 57 | 56 | 56 | 6 |
Matematyka | 45 | 47 | 48 | 49 | 5 |
Przedmioty przyrodnicze | 51 | 51 | 51 | 51 | 5 |
J. angielski - poziom podstawowy | 68 | 63 | 65 | 64 | 6 |
J. angielski - poziom rozszerzony | 45 | 43 | 45 | 45 | - |
J. niemiecki - poziom podstawowy | 66 | 66 | 58 | 57 | 6 |
J. niemiecki - poziom rozszerzony | 43 | 59 | 44 | - |
Rok szkolny 2014/2015
Wynik średni w % | Szkoła | Powiat | Województwo | Kraj | Stanin szkoły |
Język polski | 61 | 59 | 62 | 62 | 5 |
Historia i wiedza o społeczeństwie | 63 | 64 | 64 | 64 | 5 |
Matematyka | 47 | 49 | 47 | 48 | 5 |
Przedmioty przyrodnicze | 54 | 50 | 49 | 50 | 7 |
J. angielski - poziom podstawowy | 73 | 66 | 68 | 67 | 7 |
J. angielski - poziom rozszerzony | 56 | 47 | 48 | 48 | |
J. niemiecki - poziom podstawowy | 70 | 65 | 58 | 57 | 7 |
J. niemiecki - poziom rozszerzony | 51 | 41 | 49 | 41 |
Rok szkolny 2013/2014
Wynik średni w % | Szkoła | Powiat | Województwo | Kraj | Stanin szkoły |
Język polski | 70 | 70 | 69 | 68 | 6 |
Historia i wiedza o społeczeństwie | 59 | 59 | 59 | 59 | 5 |
Matematyka | 49 | 48 | 46 | 47 | 6 |
Przedmioty przyrodnicze | 56 | 54 | 52 | 52 | 7 |
J. angielski - poziom podstawowy | 68 | 66 | 68 | 67 | 6 |
J. angielski - poziom rozszerzony | 46 | 45 | 45 | 46 | |
J. niemiecki - poziom podstawowy | 66 | 63 | 56 | 54 | 7 |
J. niemiecki - poziom rozszerzony | 63 | 46 | 45 | 39 |
Rok szkolny 2012/2013
Wynik średni w % | Szkoła | Powiat | Województwo | Kraj | Stanin szkoły |
Język polski | 62 | 59 | 62 | 62 | 5 |
Historia i wiedza o społeczeństwie | 56 | 57 | 58 | 58 | 5 |
Matematyka | 43 | 46 | 47 | 48 | 4 |
Przedmioty przyrodnicze | 58 | 58 | 59 | 59 | 5 |
J. angielski - poziom podstawowy | 67 | 61 | 64 | 63 | 6 |
J. angielski - poziom rozszerzony | 44 | 46 | 45 | 45 | |
J. niemiecki - poziom podstawowy | 70 | 68 | 59 | 58 | 7 |
J. niemiecki - poziom rozszerzony | 60 | 49 | 48 | 40 |
Rok szkolny 2011/2012
Wynik średni w % | Szkoła | Powiat | Województwo | Kraj | Stanin szkoły |
Język polski | 68,13 | 66,61 | 65,99 | 65 | 6 |
Historia i wiedza o społeczeństwie | 61,32 | 61,59 | 60,92 | 61 | 5 |
Matematyka | 48,62 | 49,20 | 46,63 | 47 | 6 |
Przedmioty przyrodnicze | 51,49 | 50,85 | 49,91 | 50 | 6 |
J. angielski - poziom podstawowy | 69,86 | 65,59 | 64,09 | 63 | 7 |
J. angielski - poziom rozszerzony | 53,14 | 51,16 | 45,61 | 46 | - |
J. niemiecki - poziom podstawowy | 71,67 | 66,06 | 57,67 | 57 | 7 |
J. niemiecki - poziom rozszerzony | 46,28 | 39,20 | 36,30 | 33 | - |
Rok szkolny 2010/2011
Wynik średni w punktach | Szkoła | Powiat | Województwo | Kraj |
Część humanistyczna | 26,55 | 25,87 | 25,41 | 25,31 |
Część matematyczno - przyrodnicza | 24,16 | 23,56 | 23,44 | 23,63 |
Język angielski | 28,78 | 27,36 | 28,68 | 28,28 |
Język niemiecki | 31,15 | 30,45 | 28,37 | 27,63 |
Rok szkolny 2009/2010
Wynik średni w punktach | Szkoła | Powiat | Województwo | Kraj |
Część humanistyczna | 31,97 | 30,39 | 30,88 | 30,34 |
Część matematyczno - przyrodnicza | 25,28 | 23,19 | 23,65 | 23,90 |
Język angielski | 30,92 | 30,09 | 30,20 | 29,88 |
Język niemiecki | 33,25 | 31,52 | 30,12 | 29,36 |